Табличка с процессорами ноутбуков: рейтинг, сортировка по производительности. Топ 2024г.

Автор: Alexandr, 29.03.2023 Рубрики: Выбор железа

img-TSP-noutbuki.png

Доброго здравия!

Надеюсь, ни для кого не секрет, что сегодня за одну и ту же цену можно купить совершенно разные по производительности ноутбуки (как в принципе и ЦП для ПК): иногда разница может быть в несколько раз!

Собственно, намедни решил создать табличку с процессорами и их относ. производительностью (отобрал только те, что есть сегодня в продаже в крупных сетевых магазинах // а то обычно подобные таблицы настолько громоздкие...). Получился своего рода рейтинг, можно быстро примерно оценить "что быстрее, и насколько...".

Кстати, перед использованием - прочитайте примечание.👇

 

*

Табличка: топ ЦП для ноутбуков в 2024г. (из продажи)

Примечание:

  1. 👉 перед покупкой - проверяйте цифры на офиц. сайте производителя! (Т.к. я человек, а не робот, мог где-нибудь "проглядеть"... 🙂);
  2. 👉 в таблице были отмечены только те ЦП, которые были в широкой продаже на дату написания заметки ("проинспектировал" магазины Ozon, DNS, Citilink);
  3. 👉 если разница в производительности выбранных вами ЦП всего 10-15% — то нельзя сказать какой из них будет быстрее в реальных условиях (дело в том, что производители ноутбуков могут ограничивать частоты для недопущения перегрева и повышения стабильности работы).
Модель Оценка произв. (Passmark CPU Mark) 👇 Кол-во ядер/потоков Базовая частота, MHZ Турбо режим, MHZ TDP, W Год
Intel Core i9 12900HX 35632 16/24 2400 5000 55 2022
Intel Core i7 12800HX 33537 16/24 2000 4800 55 2022
Intel Core i7-13650HX 31991 14/20 2600 4900 55 2023
AMD Ryzen 9 7940HS 30591 8/16 4000 5200 54 2023
Intel Core i9 12900H 29019 14/20 2500 5000 45 2022
Intel Core i9 12900HK 28601 14/20 2500 5000 45 2022
Intel Core i7-13700H 27847 14/20 2400 5000 45
Intel Core i7 12700H 26704 14/20 2300 4700 45 2022
Intel Core i7-13620H 26438 10/16 2400 4900 45 2023
Intel Core i7 12650H 24458 10/16 2300 4700 45 2022
AMD Ryzen 7 7735HS 24253 8/16 3200 4800 54 2023
AMD Ryzen 7 6800H 23756 8/16 3200 4700 45 2022
Intel Core i5-13500H 23309 12/16 3500 4700 45 2023
AMD Ryzen 9 5900HX 22867 8/16 3300 4600 45 2021
Apple M1 Max 10 core 22134 10/10 3200 NA NA 2021
Apple M1 Pro 10 core 21926 10/10 3200 NA NA 2021
Intel Core i5 12500H 21687 12/16 2500 4500 45 2022
AMD Ryzen 7 7735U 21455 8/16 2700 4800 28 2023
AMD Ryzen 7 5800H 21300 8/16 3200 4400 45 2021
Intel Core i9 11900H 21121 8/16 2500 4900 45 2021
Intel Core i7 11800H 20989 8/16 2300 4600 45 2021
Intel Core i7 1280P 20497 14/20 1800 4800 28 2022
Intel Core i5-1340P 20111 12/16 1900 4600 28 2023
Intel Core i7-1360P 19278 12/16 NA 4500 28 2023
AMD Ryzen 5 6600H 19052 6/12 3300 4500 45 2022
AMD Ryzen 7 4800H 18827 8/16 2900 4200 45 2020
AMD Ryzen 7 5800U 18754 8/16 1900 4400 15 2021
AMD Ryzen 7 5825U 18570 8/16 2000 4500 15 2022
Intel Core i5 12450H 18133 8/12 2000 4400 45 2022
Intel Core i5 1240P 17426 12/16 1700 4400 28 2022
AMD Ryzen 7 Pro 5850U 17382 8/16 1900 4400 15 2021
Intel Core i7 1260P 17301 12/16 2100 4700 28 2022
AMD Ryzen 5 5600H 17188 6/12 3300 4200 45 2021
Apple M1 Pro 8 core 17186 8/8 3200 NA NA 2021
Intel Core i5-1335U 16831 10/12 1300 4600 15 2023
Intel Core i5 11400H 15909 6/12 2700 4500 45 2021
AMD Ryzen 7 5700U 15867 8/16 1800 4300 15 2021
AMD Ryzen 5 5600U 15439 6/12 2300 4200 15 2021
Apple M2 8 core 15358 8/8 3500 NA NA 2022
AMD Ryzen 5 Pro 5650U 15067 6/12 2300 4200 15 2021
AMD Ryzen 5 5625U 15066 6/12 2300 4300 15 2022
Intel Core i7 10870H 14809 8/16 2200 5000 45 2020
Intel Core i3 1220P 14759 10/12 1500 4400 28 2022
AMD Ryzen 5 4600H 14642 6/12 3000 4000 45 2020
AMD Ryzen 5 Pro 5675U 14578 6/12 2300 4300 15 2022
Apple M1 8 core 14200 8/8 3200 NA 15 2021
Intel Core i7 1255U 13912 10/12 1700 4700 15 2022
Intel Core i7 1265U 13794 10/12 1800 4800 15 2022
Intel Core i5 1235U 13664 10/12 1300 4400 15 2022
Intel Core i5 1245U 13327 10/12 1600 4400 15 2022
AMD Ryzen 5 5500U 13175 6/12 2100 4000 15 2021
Intel Core i3-1315U 12959 6/8 1200 4500 15 2023
Intel Core i7 10750H 12135 6/12 2600 5000 45 2020
AMD Ryzen 3 5425U 11608 4/8 2700 4100 15 2022
Intel Core i5 10500H 11507 6/12 2500 4500 45 2021
Intel Core i3 1215U 11450 6/8 1200 4100 15 2022
AMD Ryzen 3 5400U 11290 4/8 2600 4000 15 2021
Intel Core i7 1195G7 11057 4/8 2900 5000 28 2021
Intel Core i5 11300H 11048 4/8 3100 4400 35 2021
Intel Core i5 11320H 11003 4/8 3200 4500 35 2021
Intel Core i7 1165G7 10419 4/8 2800 4700 15 2020
Intel Core i5 1155G7 10293 4/8 2500 4500 28 2021
Intel Core i5 1145G7 10062 4/8 2600 4400 28 2021
Intel Core i5 1135G7 9978 4/8 2400 4200 15 2020
AMD Ryzen 3 5300U 9941 4/8 2600 3800 15 2021
Intel Core i3 1125G4 9895 4/8 2000 3700 28 2021
Intel Core i7 10710U 9845 6/12 1100 4700 15 2019
AMD Ryzen 5 7520U 9601 4/8 2800 4300 15 2023
AMD Ryzen 3 7320U 9274 4/8 2400 4100 15 2023
Intel Core i5 10300H 8581 4/8 2500 4500 45 2020
Intel Core i7 1065G7 8486 4/8 1300 3900 15 2019
Intel Core i5 8259U 8050 4/8 2300 3800 28 2018
Intel Core i5 1035G4 8035 4/8 1100 3700 15 2019
Intel Core i5 9300H 7714 4/8 2400 3100 45 2019
Intel Core i5 1035G1 7548 4/8 1000 3600 15 2019
AMD Ryzen 5 3500U 7019 4/8 2100 3700 15 2019
Intel Core i7 10510U 6717 4/8 1800 4900 15 2019
Intel Core i5 10210U 6314 4/8 1600 4200 15 2019
Intel Core i5 8350U 6247 4/8 1700 3600 15 2017
Intel Core i7 8565U 6203 4/8 1800 4600 15 2018
Intel Core i3 1115G4 6192 2/4 3000 4100 NA 2020
Intel Core i5 8265U 6059 4/8 1600 3900 15 2018
Intel Core i7 8550U 5948 4/8 1800 4000 15 2017
Intel Pentium Gold 7505 5284 2/4 2000 3500 15 2021
Intel Core i3 1005G1 5019 2/4 1200 3400 15 2019
Intel Pentium 6805 4424 2/4 1100 3000 15 2021
AMD Athlon Gold 3150U 4015 2/4 2400 3300 15 2020
Intel Core i3 10110U 3956 2/4 2100 4100 15 2019
AMD Ryzen 3 3250U 3892 2/4 2600 3500 15 2020
AMD Ryzen 3 3200U 3858 2/4 2600 3500 15 2019
Qualcomm Snapdragon 7c Gen1 SC7180 3500 8 2400 NA 9 2021
Intel Pentium Silver N6000 3134 4/4 1100 3000 6 2021
AMD Athlon Silver 3050U 2999 2/2 2300 3200 15 2020
Intel Pentium Silver N5030 2622 4/4 1100 3100 6 2020
Intel Celeron 6305 2071 2/2 1800 Не под. NA 2021
Intel Celeron N4500 1985 2/2 1100 2800 6 2021
Intel Celeron N4020 1571 2/2 1100 2800 6 2020
Intel Pentium J3710 1464 4/4 1600 2600 6.5 2016
Intel Celeron N4000 1422 2/2 1100 2600 6 2018
AMD A9 9400 1356 2/2 2400 3200 10 2016
Intel Atom X5 Z8350 905 4/4 1400 1900 4 2016

 

*

Кстати, у меня на блоге была как-то заметка по похоже теме: в ней был приведен пример сравнения двух ноутбуков. Она, конечно, немного устарела, но глобально смысл не поменялся. Ссылочка ниже, рекомендую. 👇👌

Как сравнить 2 ноутбука: какой из них быстрее и производительнее [у кого лучше ЦП, видеокарта]

*

Дополнения по теме — можно оставить в комментариях ниже.

За сим откланяюсь, удачного выбора!

👋

Первая публикация: 29.03.2023

Корректировка заметки: 3.01.2024

Написать комментарий 📎

 

Прикрепить картинку, скрин:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  • Интересное
  • Оптимизируем и ускоряем
  • Удаляем вирусы
  • Настраиваем звук
  •