Содержание статьи:
Здравия всем!
Сравнительно недавно я на блоге добавил табличку с подборкой процессоров для ноутбуков — сегодня решил сделать тоже самое и для ПК.
Тем паче, что сегодня так сложилась обстановка, что за одни и те же деньги можно купить процессоры с разной производительностью (отличающейся на порядок!). Видимо, все зависит от курса валют, поставок, санкций и т.д.
Разумеется, если перед покупкой немного посидеть (мин. 15-20 🙂) и посмотреть, какие ЦП есть в выбранной вами ценовой категории — можно найти наиболее производительный (ну а табличка поможет быстро сориентироваться, надеюсь...).
Итак...
📌 По теме!
На сайте есть еще одна табличка с ЦП для ноутбуков: https://ocomp.info/cpu-nout-reyting.html
*
Что есть в продаже в рос. сетевых магазинах на дату публикации заметки
Примечание: перед покупкой - перепроверяйте цифры (могут быть описки!). Приведены только те ЦП, которые можно купить в неск. сетях (т.е. относительно популярные). И да, помните, что графа "Оценка произв." - отражает общую производительность: т.е. в отдельных задачах некоторые ЦП с низким рейтингом могут работать быстрее, чем те, у кого он выше!
👉Кстати, подборка комп. магазинов (в помощь!): https://ocomp.info/magazinyi-kompyuterov.html
*
Модель | Оценка произв. (Passmark CPU Mark) | Кол-во ядер/потоков | Базовая частота, MHZ | Турбо режим, MHZ | TDP, W | Год |
AMD Ryzen 9 7950X | 63501 | 16/32 | 4500 | 5700 | 170 | 2022 |
Intel Core i9-13900KS | 62274 | 24/32 | 3200 | 6000 | 125 | 2023 |
Intel Core i9-13900KF | 59634 | 24/32 | 3000 | 5800 | 125 | 2022 |
Intel Core i7-14700KF | 53374 | 20/28 | 3400 | 5600 | 125 | 2023 |
AMD Ryzen 9 7900X | 52307 | 12/24 | 4700 | 5600 | 170 | 2022 |
Intel Core i9-13900 | 51135 | 16/32 | 2000 | 5600 | 65 | 2023 |
Intel Core i7-13700KF | 46451 | 16/24 | 3400 | 5400 | 125 | 2022 |
AMD Ryzen 9 5950X | 45903 | 16/32 | 3400 | 4900 | 105 | 2020 |
Intel Core i7-13700K | 45663 | 16/24 | 3400 | 5400 | 125 | 2022 |
Intel Core i9-12900KS | 44546 | 16/24 | 3400 | 5500 | 150 | 2022 |
Intel Core i9-12900K | 41595 | 16/24 | 3200 | 5200 | 241 | 2021 |
Intel Core i9-12900KF | 41401 | 16/24 | 3200 | 5200 | 241 | 2021 |
Intel Core i7-13700F | 39466 | 16/24 | 2100 | 5200 | 65 | 2023 |
AMD Ryzen 9 5900X | 39277 | 12/24 | 3700 | 4800 | 105 | 2020 |
×Intel Core i5-13600K | 38242 | 14/20 | 3500 | 5200 | 125 | 2022 |
Intel Core i5-13600KF | 38078 | 14/20 | 3500 | 5100 | 125 | 2022 |
Intel Core i9-12900F | 37331 | 16/24 | 2400 | 5100 | 65 | 2022 |
AMD Ryzen 7 7700X | 36512 | 8/16 | 4500 | 5400 | 105 | 2022 |
Intel Core i7-12700K | 34797 | 12/20 | 3600 | 5000 | 190 | 2021 |
Intel Core i9-12900 | 34774 | 16/24 | 2400 | 5100 | 65 | 2022 |
Intel Core i7-12700KF | 34575 | 12/20 | 3600 | 5000 | 190 | 2021 |
Intel Core i5-13500 | 32261 | 14/20 | 2500 | 4800 | 65 | 2022 |
Intel Core i7-12700F | 31089 | 12/20 | 2100 | 4900 | 65 | 2022 |
AMD Ryzen 5 7600X | 28795 | 6/12 | 4700 | 5300 | 105 | 2022 |
AMD Ryzen 7 5800X | 28082 | 8/16 | 3800 | 4700 | 105 | 2020 |
Intel Core i9-10940X | 28034 | 14/28 | 3300 | 4800 | 165 | 2019 |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 28009 | 8/16 | 3400 | 4500 | 105 | 2022 |
Intel Core i5-12600K | 27819 | 10/16 | 3700 | 4900 | 150 | 2021 |
Intel Core i5-12600KF | 27425 | 10/16 | 3600 | 4900 | 150 | 2021 |
AMD Ryzen 5 7600 | 27390 | 6/12 | 3800 | 5100 | 65 | 2023 |
AMD Ryzen 7 5700X | 26829 | 8/16 | 3400 | 4600 | 65 | 2022 |
Intel Core i9-10920X | 26360 | 12/24 | 3500 | 4800 | 165 | 2019 |
AMD Ryzen 7 5800 | 25950 | 8/16 | 3400 | 4600 | 65 | 2021 |
Intel Core i5-13400F | 25888 | 10/16 | 2500 | 4600 | 65 | 2023 |
Intel Core i9-11900K | 25519 | 8/16 | 3500 | 5200 | 125 | 2021 |
Intel Core i5-13400F | 25357 | 10/16 | 2500 | 4600 | 65 | 2023 |
Intel Core i5-13400 | 25118 | 10/16 | 2500 | 4600 | 65 | 2022 |
Intel Core i7-11700K | 24667 | 8/16 | 3600 | 5000 | 125 | 2020 |
AMD Ryzen 7 5700G | 24640 | 8/16 | 3800 | 4600 | 65 | 2021 |
AMD Ryzen 7 3800X | 23266 | 8/16 | 3900 | 4500 | 105 | 2019 |
Intel Core i9-11900 | 23020 | 8/16 | 2500 | 5200 | 65 | 2021 |
Intel Core i9-10900KF | 23001 | 10/20 | 3700 | 5300 | 125 | 2020 |
Intel Core i9-11900F | 22856 | 8/16 | 2500 | 5200 | 65 | 2021 |
Intel Core i9-10850K | 22742 | 10/20 | 3600 | 5100 | 125 | 2020 |
AMD Ryzen 7 3700X | 22678 | 8/16 | 3600 | 4400 | 65 | 2019 |
AMD Ryzen 7 5700GE | 22196 | 8/16 | 3200 | 4600 | 35 | 2021 |
AMD Ryzen 5 5600X | 21948 | 6/12 | 3700 | 4600 | 65 | 2020 |
AMD Ryzen 5 5600 | 21574 | 6/12 | 3500 | 4400 | 65 | 2022 |
Intel Core i5-12600 | 21414 | 6/12 | 3300 | 4800 | 65 | 2022 |
Intel Core i7-11700F | 21178 | 8/16 | 2500 | 4900 | 65 | 2021 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 20559 | 8/16 | 3600 | 4400 | 65 | 2020 |
Intel Core i7-11700 | 20104 | 8/16 | 2500 | 4400 | 95 | 2021 |
Intel Core i5-12500 | 19983 | 6/12 | 3000 | 4600 | 65 | 2022 |
AMD Ryzen 5 5600G | 19897 | 6/12 | 3900 | 4400 | 65 | 2021 |
Intel Core i5-11600K | 19753 | 6/12 | 3900 | 4900 | 125 | 2021 |
Intel Core i5-12400F | 19749 | 6/12 | 2500 | 4400 | 65 | 2022 |
Intel Core i5-11600KF | 19744 | 6/12 | 3900 | 4900 | 125 | 2021 |
AMD Ryzen 5 5500 | 19588 | 6/12 | 3600 | 4200 | 65 | 2022 |
Intel Core i5-12400 | 19549 | 6/12 | 2500 | 4400 | 65 | 2022 |
Intel Core i7-10700K | 19088 | 8/16 | 3800 | 5100 | 125 | 2020 |
Intel Core i7-10700KF | 18942 | 8/16 | 3800 | 5100 | 125 | 2020 |
AMD Ryzen 5 5600GE | 18932 | 6/12 | 3400 | 4400 | 35 | 2021 |
AMD Ryzen 5 3600X | 18260 | 6/12 | 3800 | 4400 | 95 | 2019 |
Intel Core i5-11600 | 18190 | 6/12 | 2800 | 4800 | 65 | 2021 |
AMD Ryzen 5 3600 | 17797 | 6/12 | 3600 | 4200 | 65 | 2019 |
Intel Core i5-11500 | 17521 | 6/12 | 2700 | 4600 | 65 | 2021 |
Intel Core i5-11400F | 17197 | 6/12 | 2600 | 4400 | 65 | 2021 |
Intel Core i5-11400 | 17064 | 6/12 | 2600 | 4400 | 65 | 2021 |
Intel Core i7-10700F | 16928 | 8/16 | 2900 | 4800 | 65 | 2020 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 16324 | 6/12 | 3700 | 4200 | 65 | 2020 |
AMD Ryzen 5 4500 | 16192 | 6/12 | 3600 | 4100 | 65 | 2022 |
AMD Ryzen 5 4600G | 15864 | 6/12 | 3700 | 4200 | 65 | 2020 |
Intel Core i3-13100F | 15361 | 4/8 | 3400 | 4500 | 58 | 2023 |
Intel Core i3-13100 | 15282 | 4/8 | 3400 | 4500 | 60 | 2023 |
Intel Core i3-12100F | 14312 | 4/8 | 3300 | 4300 | 58 | 2022 |
Intel Core i3-12100 | 13851 | 4/8 | 3300 | 4300 | 60 | 2022 |
Intel Core i5-10400F | 12354 | 6/12 | 2900 | 4300 | 65 | 2020 |
Intel Core i5-10400 | 12251 | 6/12 | 2900 | 4300 | 65 | 2020 |
AMD Ryzen 3 4100 | 11161 | 4/8 | 3800 | 4000 | 65 | 2022 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 10986 | 4/8 | 3800 | 4000 | 65 | 2020 |
Intel Core i3-10105F | 9076 | 4/8 | 3700 | 4400 | 65 | 2021 |
Intel Core i3-10100F | 8839 | 4/8 | 3600 | 4300 | 65 | 2020 |
Intel Core i3-10105 | 8686 | 4/8 | 3700 | 4400 | 65 | 2021 |
AMD Ryzen 3 3200G | 7179 | 4/4 | 3600 | 4000 | 65 | 2019 |
Intel Pentium Gold G7400 | 6774 | 2/4 | 3700 | Не поддерж. | 46 | 2022 |
Intel Core i3-9100F | 6771 | 4/8 | 3600 | 4200 | 65 | 2019 |
AMD Ryzen 3 1200 | 6313 | 4/4 | 3100 | 3400 | 65 | 2017 |
Intel Celeron G6900 | 4467 | 2/2 | 3400 | Не поддерж. | 46 | 2022 |
AMD Athlon PRO 300GE | 4432 | 2/4 | 3400 | Не поддерж. | 35 | 2019 |
Intel Pentium Gold G6405 | 4270 | 2/4 | 4100 | Не поддерж. | 58 | 2021 |
Intel Pentium Gold G5400 | 3744 | 2/4 | 3700 | Не поддерж. | 54 | 2018 |
AMD Athlon X4 950 | 3563 | 4 | 3500 | 3800 | 65 | 2017 |
Intel Pentium G4560 | 3518 | 2/4 | 3500 | Не поддерж. | 54 | 2017 |
AMD A8-9600 | 3294 | 4 | 3100 | 3400 | 65 | 2017 |
AMD FX-4300 | 2969 | 4 | 3800 | 4000 | 95 | 2012 |
Intel Celeron G5905 | 2817 | 2/2 | 3500 | Не поддерж. | 58 | 2020 |
Intel Celeron G5925 | 2708 | 2/2 | 3600 | Не поддерж. | 58 | 2021 |
Intel Pentium G4400 | 2600 | 2/2 | 3300 | Не поддерж. | 54 | 2015 |
Intel Celeron G4900 | 2422 | 2/2 | 3100 | Не поддерж. | 54 | 2018 |
AMD A6-9500E | 1747 | 2 | 3000 | 3400 | 35 | 2018 |
*
За сим откланяюсь, дополнения по теме можно оставить в комментариях ниже.
Удачи!
👋
Первая публикация: 9.04.2023
Корректировка заметки: 3.01.2024